資料下載
Data download智能在線管道密度計
ZY-885管道密度計采用IC多參數共面法蘭傳感器,可對各種液體或液態(tài)混合物進行在線密度測量。
產品在石化行業(yè)可廣泛應用于石油、煉油、調油、油水介面檢測;在食品工業(yè)用于葡萄汁、番茄汁、果糖漿、植物油及軟飲料加工等生產現場;奶制品業(yè);造紙業(yè);黑漿、綠漿、白漿、堿溶液的測量;釀酒酒精度;化工類的尿素、清潔劑、乙二醇、酸堿及聚合物密度的測量。還可應用于采礦鹽水、鉀堿、天然氣、潤滑油、生物制藥等行業(yè)。
產品特點:
1、采用一體化結構的兩線制變送器,無活動部件維護簡單
2、五位數字液晶顯示
3、安裝使用方便,裝入液體即可顯示讀數
4、使用于流體或靜止液體,適合于管道安裝
5、連續(xù)在線測量液體密度無過程中斷,可直接用于生產過程控制
6、接觸液體部件全部為316不銹鋼材料制造,安全,衛(wèi)生,防腐性好
7、本安防爆
技術指標:
輸出信號 | 兩線制 4-20mA |
供電電源 | 24VDC |
就地顯示 | 4位半數字或5位母液晶顯示 |
儀表精度 | 0.1%(20℃時) |
重復精度 | 0.2% |
防爆性能 | 防爆放水密封外殼,本質安全型防爆 |
溫度范圍 | 環(huán)境:-40~85℃;過程:-20~150℃貯存:-40~100℃;數顯:-10~60℃ |
啟動時間 | 電源接通后5秒啟動 |
靜壓范圍 | 7Mpa |
濕度范圍 | 0~100%RH |
電氣接口 | M20*1.5 |
過程連接 | 法蘭連接或快裝卡盤(衛(wèi)生性) |
接液材質 | 316L不銹鋼;HC22;PTFE等(可根據實際工況定制) |
安裝形式 | 垂直式管道安裝 |
介質流向 | 自下而上 |
防護等級 | IP65 |
外殼材質 | 鋁合金 |
選型指南:
代碼 | 產品名稱 | |||||||
ZY-885 | 垂直管道密度計 | |||||||
代碼 | 膜片材質 | |||||||
A | 316L不銹鋼 | |||||||
C | 哈氏合金C22 | |||||||
Z | 特殊材質(根據介質選定) | |||||||
代碼 | 介質溫度(單位:℃) | |||||||
N | 常溫 | |||||||
M | 0-80 | |||||||
H | 0-120 | |||||||
S | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
X | 0-1 | |||||||
B | 0-1.5 | |||||||
D | 0-2 | |||||||
Q | 0-3 | |||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||
1 | 0.5% | |||||||
2 | 0.1%(需特殊校訂) | |||||||
代碼 | 過程連接法蘭尺寸 | |||||||
F | DN50 | |||||||
Z | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 輸出信號 | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
D | RS232(需經儀表輸出) | |||||||
代碼 | 儀表總長 | |||||||
N | 850mm(膜片距離500mm) | |||||||
S | 客戶要求 | |||||||
ZY-885 | A | N | X | 1 | F | A | N | 產品典型訂購信息 |
文件下載  圖片下載