資料下載
Data download直聯(lián)高速旋片式真空泵資料特點(diǎn)
TRP系列直聯(lián)高速旋片式真空泵,以創(chuàng)新設(shè)計(jì)、精良的制造,滿足客戶的需求。由泵支座、油箱、電機(jī)支座、底板和泵芯組成,配置止逆閥和氣鎮(zhèn)閥保護(hù)真空泵。效率高、噪音低、易操作及維護(hù)方便。
1.限真空度高。
2.完善的內(nèi)置進(jìn)氣口止逆閥系統(tǒng)在突然停止時(shí)保護(hù)真空系統(tǒng)。
3.進(jìn)氣口和出氣口為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
4.低噪音與振動(dòng)。
5.穩(wěn)定的恒定壓力油循環(huán)系統(tǒng)保護(hù)。
6.方便的氣鎮(zhèn)閥控制。
7.便捷的油標(biāo)檢測(cè)和更換。
8.維修和保養(yǎng)簡(jiǎn)便。
型號(hào) | 單位 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | |
抽氣速率(50Hz) | L/S | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | |
限壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | Pa | 全壓力:4×10-1 分壓力:4×10-2 | |||||
開(kāi)氣鎮(zhèn) | Pa | 全壓力:4 分壓力:1.3 | ||||||
油容量 | L | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | |
進(jìn)氣口徑 | DN | 25KF | 40KF | |||||
排氣口徑 | DN | 25KF | 40KF | |||||
電機(jī)功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
電機(jī)電壓 | V | 220或380 | 380 | |||||
推薦用油牌號(hào) | GS-1 | |||||||
轉(zhuǎn)速r/min | Rpm | 1450 | ||||||
噪音(關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | |
重量(三相) | Kg | 25 | 37 | 39 | 64 | 83 | 88 |
文件下載  圖片下載