資料下載
Data download三相接觸式調壓器資料下載
三相接觸式調壓器概述:
調壓器系列,為機電工業(yè)第十四批節(jié)能產品.用在調壓、控溫、調速、調光、功率控制等場所,使用范圍十分廣泛.TDGC2-J、TSGC2-J產品外形呈六角形,屬老形產品;TDGC2、TSGC2外形呈四角形,屬新形產品.
三相接觸式調壓器-使用場合:
工業(yè)、輕工業(yè)、家用電器、照明系統(tǒng).
三相接觸式調壓器參數:
輸入電壓 | 單機220V±10%,三相380±10% | 負載功率因素 | 0.8 |
輸出電壓 | 單機0-250V,三相0-430V | 環(huán)境溫度 | -5℃-+40℃ |
工作頻率 | 50Hz/60Hz | 相對濕度 | ≤90% |
效率 | >90% | 電氣強度 | 1500V/1min |
波形失真 | 無附加波形失真 | 絕緣電阻 | ≥2M |
三相接觸式調壓器產品尺寸:
規(guī)格型號 | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
TDGC2單相 | 0.2KVA | 12×11×12 | 3 | 32×28×15 | 4 |
0.5KVA | 14×13×13 | 4 | 33×18×31 | 4 | |
1KVA | 20×18×18 | 6.5 | 43×24×44 | 4 | |
2KVA | 20×18×20 | 9 | 43×24×44 | 4 | |
3KVA | 22×20×20 | 11 | 48×28×26 | 2 | |
5KVA | 31×24×24 | 16 | 31×28×30 | 1 | |
10KVA | 31×24×41 | 36 | 40×32×34 | 1 | |
15KVA | 31×24×56 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
20KVA | 31×24×77 | 56 | 43×32×88 | 1 | |
30KVA | 31×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 | |
TSGC2三相 | 0.6KVA | 15×12×33 | 10 | 33×25×53 | 2 |
1.5KVA | 17×13×34 | 14 | 39×31×40 | 2 | |
3KVA | 27×17×42 | 20 | 34×26×50 | 1 | |
6KVA | 26×21×46 | 28 | 32×26×54 | 1 | |
9KVA | 28×21×48 | 35 | 35×29×58 | 1 | |
15KVA | 32×24×57 | 48 | 38×32×65 | 1 | |
30KVA | 33×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 |
文件下載  圖片下載