資料下載
Data download 經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀 手持式紅外熱像儀 型號:DT-980
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.電力設(shè)備維護(hù)和檢修
2.暖通設(shè)備的日常保養(yǎng)
3.運(yùn)輸行業(yè)和汽車維護(hù)保養(yǎng)
4.建筑應(yīng)用領(lǐng)域
5.海洋業(yè)/農(nóng)業(yè)/采礦挖掘領(lǐng)域
6.工廠制造現(xiàn)場檢測和設(shè)備保養(yǎng)
7.國防領(lǐng)域
8.石油、化工和冶煉領(lǐng)域
9.汽車制造業(yè)
10.電子電力制造業(yè)
11.LED照明、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)
12.道路交通、橋梁建設(shè)、軌道交通
產(chǎn)品型號 | DT-980 | |
光學(xué)參數(shù) | ||
出廠標(biāo)配鏡頭 | 9mm | |
視場角 | 17°x 17° | |
zui小調(diào)焦距離 | 0.5m | |
空間分辨率IFOV | 3.78mrad | |
熱靈敏度NETD(30°C時(shí)) | ≤0.1°C | |
圖像幀頻 | 50Hz | |
對焦方式 | 手動 | |
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-32倍連續(xù)變焦 | |
傳感器參數(shù) | ||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測器(UFPA) | |
工作波長 | 8–14μm | |
分辨率 | 80x80 | |
圖像參數(shù) | ||
顯示屏 | 2.8''高清彩色TFT | |
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | |
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰 | |
圖像調(diào)節(jié) | 手動/自動/直方圖 | |
量程 | ||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | |
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 400°C | |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被測溫度的±2%,取大值 | |
測量分析 | ||
點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn)+高低溫 | |
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預(yù)先定義好材料的輻射率表 | |
高低溫檢測 | 自動標(biāo)記區(qū)域內(nèi)zui高溫和zui低溫 | |
測量校正 | 輻射率,反射溫度 | |
設(shè)置 | ||
激光/照明燈 | 小于class 2/白光LED | |
設(shè)置命令 | 單位,語言,日期,時(shí)間,信息 | |
語言選擇 | 多國 | |
視頻/圖像存儲 | ||
存儲 | 標(biāo)配8GB卡,zui大支持32GB | |
視頻存儲格式 | 720P@60fps | |
視頻存儲模式 | 紅外,可見光,融合 | |
圖像存儲格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG帶溫度數(shù)據(jù),zui大支持32GB | |
圖像存儲模式 | 紅外,可見光,融合 | |
可見光攝像頭 | 500萬像素 | |
數(shù)據(jù)輸出 | ||
USB接口 | USB存儲器/USB攝像頭 | |
視頻輸出 | HDMI高清輸出 | |
WiFi功能 | DT-983 | |
電池 | 可充電鋰電池,可用四小時(shí) | |
輸入電壓 | 直流5V | |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī)以及睡眠模式 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
存儲溫度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | |
相對濕度 | 10%RH ~ 90%RH | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
防摔等級 | 2米跌落 | |
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動性 | 25g(IEC60068-2-6 |
文件下載  圖片下載