資料下載
Data download光學(xué)經(jīng)緯儀 經(jīng)緯儀 型號(hào):TDJ6E TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型經(jīng)緯儀是我國大地測(cè)量?jī)x器系列中的中等精度光學(xué)經(jīng)緯儀,用方向觀測(cè)法,其一測(cè)回水平方向測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差不過6″,產(chǎn)品性能,參數(shù)符合J6級(jí)光學(xué)經(jīng)緯儀GB/T 3161-2003國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎直度盤分劃值 | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶尺分劃值 | 1′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 68X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng)放大率 | 65.4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎盤指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器 | 工作范圍 | ±2′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置誤差 | ±1″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)對(duì)點(diǎn)器 | 放大倍數(shù) | 3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)角 | 5o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 4.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器橫軸中心高 | 207mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器體積 | 286mm×136mm×130mm |
文件下載  圖片下載