技術(shù)文章
Technical articlesQT2A型半導(dǎo)體管特性圖示儀
主要技術(shù)指標(biāo)
集電極掃描信號(hào) | ||
| 輸出電壓范圍 | 電流容量 |
三極管 | 0-10V | 50A(脈沖階梯) 20A(平均值) |
0-50V | 10A(平均值) | |
0-100V | 5A(平均值) | |
0-500V | 0.5A(平均值) | |
二極管 | 0-5000V | 5mA(大) |
基極階梯信號(hào) | ||
階梯電流 | 1μA/級(jí)-200mA/級(jí) 17檔 | |
階梯電壓 | 0.05V/級(jí)-1V/級(jí) 5檔 | |
階梯波形 | 正常(100%)、脈沖(10-40%) | |
階梯偏置電壓(?VB) | -6V~+6V 連續(xù)可調(diào) | |
Y軸偏轉(zhuǎn)系數(shù) | ||
集電極電流(IC) | 1μA/div-5A/div 21檔 | |
二極管電流(ID) | 1μA/div-500μA/div 9檔 | |
倍率 | ×0.5 | |
X軸偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | ||
集電極電壓 | 10mV/div-50V/div 21檔 | |
二極管電壓 | 100V/div-500V/div 3檔 | |
基極電壓范圍 | 10mV/度-1V/度 7檔 | |
一般性能 | ||
使用電源 | AC220V/50Hz | |
有效顯示面 | 10×10div(1div=0.8cm) | |
視在功率 | 約80VA 約300VA(功率) | |
外形尺寸 | 300B×408H×520Dmm | |
重量 | 30Kg |
性能特點(diǎn):
滿足二極管,三極管等半導(dǎo)體器件靜態(tài)參數(shù)測(cè)試盒特性曲線顯示
大測(cè)試電流50A
內(nèi)置壓測(cè)試電壓5000V
小IR為0.5uA/div
儀器標(biāo)配測(cè)直插式元器件,貼片元器件需選購(gòu)測(cè)試夾具